|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পাকিস্তানে আলু ভাজা বৈদ্যুতিক আলু ফ্রাই তৈরির জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মেশিন | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র: | স্ন্যাক ফুড ফ্যাক্টরি , উদ্ভিজ্জ প্রসেসিং প্ল্যান্ট ruit ফলের প্রসেসিং প্ল্যান্ট | ক্রিয়া: | multifunctional |
| আদর্শ: | আধা-স্বয়ংক্রিয় , সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | ওজন: | 500kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাণিজ্যিক আলু চিপ প্রস্তুতকারক,হিমশীতল ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির মেশিন |
||
ফরাসি ফ্রাই মেশিনের সুবিধা
(1) ফ্রাইড আলু চিপস / ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনপ্রিয় বিনোদন খাবার।
(২) এটি কেবল সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, উচ্চ পুষ্টিগুণও গ্রাহকরা গভীরভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।
(৩) এটি এক ধরণের পুরাতন এবং তরুণ উপযোগী অবসর খাবার, এটি মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মূল্য প্রোটিনের মধ্যে রয়েছে ফসফরাস, আয়রন এবং এর মতো বিশাল অজৈব স্লটও অন্তর্ভুক্ত।
![]()
| ক্ষমতা: 60 কেজি / ঘন্টা (সমাপ্ত পণ্য)) | |||
| না | উপকরণ | ক্ষমতা | মাত্রা |
| 1 | লিফট | 0.55kw / 380V / 50Hz | 2535x900x2150mm |
| 2 | ধোয়া এবং খোসা ছাড়ানো মেশিন | 2.75KW | 3050x800x1600mm |
| 3 | অবচয় লাইন | 0.55KW | 3700x730x1000mm |
| 4 | লিফট | 0.55KW | 1700x700x1800mm |
| 5 | কাটিং মেশিন | 1.5KW |
670x510x1400mm
|
| 6 | ওয়াশিং লাইন | 1.87KW |
3000x1030x1350mm
|
| 7 | ব্লাঞ্চিং লাইন | 60Kw |
4500x1130x1400mm
|
| 8 | শীতল শীতল জলে লাইন | 6Kw |
4100x850x1840mm
|
| 9 | বৈদ্যুতিক ফ্রায়ার | 90Kw | 5600x1700x2150mm |
| 10 | কম্পন ডি-অয়েলিং | 1.1KW | 2000x1000x1200mm |
| 11 | ডি-অয়েলিং লাইন | 18.75kw | 4000x850x1880mm |
| 12 | স্বাদরেখা | 1.1KW | 2800 * 850 * 2300মিমি |
| 13 | পিকিং লাইন | 0.55KW | 3500x700x1150মিমি |
| 14 | স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিন | 6Kw |
1)1320 * 920 * 1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110 × 340 × 500m |
| ক্ষমতা: 150 কেজি / ঘন্টা (সমাপ্ত পণ্য)) | |||
| না | উপকরণ | ক্ষমতা | মাত্রা |
| 1 | লিফট | 0.55KW | 3350x720x2250mm |
| 2 | ধোয়া এবং খোসা ছাড়ানো মেশিন | 2.75KW | 3050x900x1600mm |
| 3 | অবচয় লাইন | 0.55KW | 3900x730x1100mm |
| 4 | লিফট | 0.55KW | 1600x700x1800mm |
| 5 | কাটিং মেশিন | 1.5KW |
1000x800x1600mm
|
| 6 | ওয়াশিং লাইন | 1.87KW |
3000x1030x1350mm
|
| 7 | ব্লাঞ্চিং লাইন | 70Kw |
5000x1130x1400mm
|
| 8 | শীতল শীতল জলে লাইন | 1.87KW |
9000x950x1850mm
|
| 9 | বৈদ্যুতিক ফ্রায়ার | 140Kw | 7000x2000x2000m |
| 10 | কম্পন ডি-অয়েলিং | 1.1KW | 2000x1000x1200mm |
| 11 | ডি-অয়েলিং লাইন | 18.75kw | 4000x1000x2250mm |
| 12 | স্বাদরেখা | 1.1KW | 2800x900x2300mm |
| 13 | পিকিং লাইন | 0.55KW | 3700x800x1130mm |
| 14 | স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিন | 6Kw |
1)1320 * 920 * 1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110 × 340 × 500m |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jacky Miao
টেল: +8615136129173
ফ্যাক্স: 86-371-56787763